Menu principal:
Tarif
2010
| Bungalow |
Appartement 4 Gens |
Appartement 5/6 Gens |
|
| .Mars | 280,00 | 350,00 | 450,00 |
| .Avril | 350,00 | 400,00 | 550,00 |
| .Mai | 380,00 | 430,00 | 590,00 |
| .Juin | 480,00 | 600,00 | 670,00 |
| .Juillet | 650,00 | 750,00 | 850,00 |
| .Août | 750,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| .Septembre | 480,00 | 600,00 | 670,00 |
| .Octobre | 380,00 | 430,00 | 590,00 |
LES PRIX S'ENTENDENT HEBDOMADAIRES À AJOUTER + 50,00 DE PROPRETÉ FINALE
GAZ, LUMIÈRE, LINGE DE LIT EST DE BAIN ELLE EST COMPRISE DANS LE PRIX
| Télécharger la version PDF |
|---|