Hauptmenü
Preisliste
2010
| Bungalow |
Wohnung 4 Leute |
Wohnung 5/6 Leute |
|
| .März | 280,00 | 350,00 | 450,00 |
| .April | 350,00 | 400,00 | 550,00 |
| .Mai | 380,00 | 430,00 | 590,00 |
| .Juni | 480,00 | 600,00 | 670,00 |
| .Juli | 650,00 | 750,00 | 850,00 |
| .August | 750,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| .September | 480,00 | 600,00 | 670,00 |
| .Oktober | 380,00 | 430,00 | 590,00 |
DIE PREISE VERSTEHEN SICH WÖCHENTLICH VON HINZUFÜGEN + 50,00 VON END SAUBERKEIT
GAS LICHT IST BETTWÄSCHE VON BAD, ES WIRD IN DEM PREIS VERSTANDEN
| Download PDF version |
|---|