Menu principale:
Listino Prezzi
2010
| Bungalow |
Appartamento 4 Persone |
Appartamento 5/6 Persone |
|
| .Marzo | 280,00 | 350,00 | 450,00 |
| .Aprile | 350,00 | 400,00 | 550,00 |
| .Maggio | 380,00 | 430,00 | 590,00 |
| .Giugno | 480,00 | 600,00 | 670,00 |
| .Luglio | 650,00 | 750,00 | 850,00 |
| .Agosto | 750,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| .Settembre | 480,00 | 600,00 | 670,00 |
| .Ottobre | 380,00 | 430,00 | 590,00 |
I PREZZI SI INTENDONO SETTIMANALI
DA AGGIUNGERE + 50,00 DI PULIZIA FINALE
GAS, LUCE, BIANCHERIA DA LETTO E DA BAGNO E' COMPRESA NEL PREZZO
| Scarica la versione PDF |
|---|